| ТРАНСФЕР ГРУППОВОЙ | ||||
| ИЗ | 8 чел. | 18 чел. | 49 чел. | |
|
АЭРОПОРТ ТИВАТ |
||||
| Будва | 60.00 | 90.00 | 140.00 | |
| Св. Стефан | 70.00 | 110.00 | 150.00 | |
| Петровац | 80.00 | 120.00 | 170.00 | |
| Бар | 100.00 | 140.00 | 220.00 | |
| Ульцин | 120.00 | 170.00 | 270.00 | |
| Герцег Нови | 100.00 | 140.00 | 200.00 | |
| Котор | 60.00 | 100.00 | 140.00 | |
| Подгорица | 120.00 | 180.00 | 280.00 | |
| АЭРОПОРТ ПОДГОРИЦА | |||
| Будва | 100.00 | 140.00 | 220.00 |
| Св. Стефан | 100.00 | 140.00 | 220.00 |
| Петровац | 100.00 | 140.00 | 220.00 |
| Бар | 110.00 | 150.00 | 240.00 |
| Ульцин | 140.00 | 180.00 | 270.00 |
| Тиват | 120.00 | 180.00 | 280.00 |
| Герцег Нови | 180.00 | 220.00 | 370.00 |
| Котор | 130.00 | 180.00 | 280.00 |
| АЭРОПОРТ ДУБРОВНИК (CILIPI) | |||
| Будва | 150.00 | 210.00 | 330.00 |
| Св. Стефан | 160.00 | 230.00 | 350.00 |
| Петровац | 170.00 | 250.00 | 380.00 |
| Бар | 190.00 | 280.00 | 410.00 |
| Ульцин | 210.00 | 310.00 | 430.00 |

